![]() |
A Colorado non-profit organization advocating for animals in the political arena |
| SHD58 | William N. Patterson (D) | Yes - Common farm animals, dogs & cats |
| SHD58 | Timothy A. Jacobs (L) | Did not respond |
| SHD58 | Raymond J. Rose (R) | Does not respond to questionnaires |
| SHD58 | William N. Patterson (D) | Yes - Dogs and Cats |
| SHD58 | Timothy A. Jacobs (L) | Did not respond |
| SHD58 | Raymond J. Rose (R) | Does not respond to questionnaires |
| SHD58 | William N. Patterson (D) | Yes |
| SHD58 | Timothy A. Jacobs (L) | Did not respond |
| SHD58 | Raymond J. Rose (R) | Does not respond to questionnaires |
| SHD58 | William N. Patterson (D) | Undecided |
| SHD58 | Timothy A. Jacobs (L) | Did not respond |
| SHD58 | Raymond J. Rose (R) | Does not respond to questionnaires |
| SHD58 | William N. Patterson (D) | Undecided |
| SHD58 | Timothy A. Jacobs (L) | Did not respond |
| SHD58 | Raymond J. Rose (R) | Does not respond to questionnaires |
| SHD58 | William N. Patterson (D) | (C) |
| SHD58 | Timothy A. Jacobs (L) | Did not respond |
| SHD58 | Raymond J. Rose (R) | Does not respond to questionnaires |
| SHD58 | William N. Patterson (D) | Undecided |
| SHD58 | Timothy A. Jacobs (L) | Did not respond |
| SHD58 | Raymond J. Rose (R) | Does not respond to questionnaires |
| SHD58 | William N. Patterson (D) | (a) |
| SHD58 | Timothy A. Jacobs (L) | Did not respond |
| SHD58 | Raymond J. Rose (R) | Does not respond to questionnaires |
| SHD58 | William N. Patterson (D) | Yes |
| SHD58 | Timothy A. Jacobs (L) | Did not respond |
| SHD58 | Raymond J. Rose (R) | Does not respond to questionnaires |
| SHD58 | William N. Patterson (D) | Yes |
| SHD58 | Timothy A. Jacobs (L) | Did not respond |
| SHD58 | Raymond J. Rose (R) | Does not respond to questionnaires |
| SHD58 | William N. Patterson (D) | Undecided |
| SHD58 | Timothy A. Jacobs (L) | Did not respond |
| SHD58 | Raymond J. Rose (R) | Does not respond to questionnaires |
| SHD58 | William N. Patterson (D) | Undecided |
| SHD58 | Timothy A. Jacobs (L) | Did not respond |
| SHD58 | Raymond J. Rose (R) | Does not respond to questionnaires |
| SHD58 | aWilliam N. Patterson (D) | (c) - Amendments should be harder to initiate and pass. |
| SHD58 | Timothy A. Jacobs (L) | Did not respond |
| SHD58 | Raymond J. Rose (R) | Does not respond to questionnaires |
| SHD58 | William N. Patterson (D) | Yes |
| SHD58 | Timothy A. Jacobs (L) | Did not respond |
| SHD58 | Raymond J. Rose (R) | Does not respond to questionnaires |
| SHD58 | William N. Patterson (D) | Growing up in a rural area gave me the
contact with animals to understand these issues. I am a proponent of local control for health
and safety issues. Comment exceeded word limit; please contact PVA for the full text. |
| SHD58 | Timothy A. Jacobs (L) | Did not respond |
| SHD58 | Raymond J. Rose (R) | Does not respond to questionnaires |
| SHD58 | William N. Patterson (D) | Overall Questionnaire Response Score = 50% |
| SHD58 | Timothy A. Jacobs (L) | Did not respond |
| SHD58 | Raymond J. Rose (R) | Does not respond to questionnaires |